点点家 > > 龙江里
楼盘动态 主力户型 楼盘信息
楼盘配套
楼盘动态
最新
动态
动态
主力户型
楼盘信息
楼盘名称 | 龙江里 | 楼盘均价(元/m²) | 33000 |
所属商圈 | 南京河西龙江 | 预售证 | 2016100202 |
楼盘地址 | 江东北路与银城街交汇处 | 容积率 | 3.3 |
开发商 | 绿化率 | 30% | |
物业公司 | 南京万科物业管理有限公司 | 物业费(元/m²·月) | 7.5 |
装修情况 | 精装修 | 层数 | 0 |
产权年限 | 40 | 建筑类别 | 商住两用 |
开盘时间 | 2016-12-30 | 交房时间 | |
咨询电话 | 13951779909 | 总户数(户) | 612 |
开工日期 | 竣工日期 | ||
车位数(个) | 583 | 特色 | 地铁沿线,配套齐全,全精装社区 |
售楼处名称 | 龙江里 | 售楼处地址 | 江苏省南京市鼓楼区银城街15号 |
占地面积 | 8828 | 售楼处联系人 |
楼盘推荐

